Kleuren en afmetingen
Cembrit Solid
Geselecteerde kleur: S 030
Gratis monster: S 030




































Kleur | Dikte | Breedte | Lengte | Brandklasse |
---|---|---|---|---|
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 030 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 071 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 101 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 131 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 151 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 191 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 212 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 282 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 334 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 353 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 515 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 525 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 606 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 616 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 656 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 676 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 747 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1250 mm | 2500 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1250 mm | 3050 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1270 mm | 2530 mm | A2-s1,d0 |
S 757 | 8 mm | 1270 mm | 3070 mm | A2-s1,d0 |
Cembrit Solid
Gevel met dekkende kleurlaag
Cembrit Solid is een door-en-door gekleurde vezelcementplaat met een dekkende acrylaatkleurlaag. De kleur van de kern is afgestemd op de kleur van het oppervlak. Daardoor hebben randen, voegen, boorgaten en dergelijke bij benadering dezelfde kleur als het oppervlak. De plaat is ook aan de achterzijde voorzien van een coating, wat voorkomt dat de plaat gaat schotelen.
Cembrit Solid voor decoratieve wandbekleding is een sterke en onbrandbare vezelcementplaat.
De platen hebben een cementgrijze kern en een sterke, duurzame oppervlaktebehandeling met acrylverf op waterbasis in sterke kleuren. Kom meer te weten over hoe Cembrit Cover kan worden gebruikt als decoratieve binnenwandbekleding.
Productvoordelen:






Technische informatie
Materiaal
Vezelcement
Coating en oppervlak
Cembrit Solid is een door-en-door gekleurde vezelcementplaat met een dekkende watergedragen acrylaatkleurlaag.
Type
Door-en-door gekleurd
Kleuren
18
Brandklasse
A2-s1,d0
Bevestiging - hout
De Cembrit-gevelschroef is verkrijgbaar zonder verflaag of in kleuren die overeenstemmen met de gevelplaten en dit in twee staalkwaliteiten: Inox A2 en A4. Er is een centreerring voorgemonteerd op de schroef om ervoor te zorgen dat de schroef gecentreerd en het gat dicht is.
Bevestiging - aluminium
Gebruik bij plaatsing op een aluminium onderstructuur Cembrit blindklinknagels uit aluminium. Zorg ervoor dat je het Cembrit-neusstuk en de centreerboor gebruikt om de blindklinknagel correct vast te zetten.
Bevestiging - staal
Gebruik bij plaatsing op een stalen onderstructuur Cembrit blindklinknagels uit staal of een Cembrit gevelschroef. Zorg ervoor dat je het Cembrit-neusstuk en de centreerboor gebruikt om de blindklinknagel correct vast te zetten.
Downloads
Cembrit Solid
Referenties
Cembrit Solid
Geselecteerde kleur: S 030
Installatie
Cembrit Solid
Houten achterconstructie
Bekijk het proces van hoe Cembrit gevelplaten op hout worden geïnstalleerd met een stapsgewijze bevestigingsgids om u door elke fase te helpen.
Aluminium achterconstructie
Bekijk het proces van hoe Cembrit gevelplaten worden geïnstalleerd op aluminium profielen met een stapsgewijze bevestigingsgids om u door elke fase te helpen.
Stalen achterconstructie
Bekijk het proces van hoe Cembrit gevelplaten worden geïnstalleerd op stalen profielen met een stapsgewijze bevestigingsgids om u door elke fase te helpen.